| 姓 名 / Name | 會 員 號 碼 |
| 黃鴻虎 | 1 |
| 陳振華 | 2 |
| 羅英發 | 3 |
| 姚國強 | 4 |
| 張榮杰 | 5 |
| 倫漢威 | 6 |
| 周伴卿 | 7 |
| 陳玉鴻 | 8 |
| 陳文階 | 13 |
| 梁志偉 | 14 |
| 吳嘉銘 | 18 |
| 江建忠 | 25 |
| 吳翠珊 | 26 |
| 陳敏英 | 27 |
| 沈時暉 | 28 |
| 溤建威 | 39 |
| 林秀強 | 43 |
| 潘明燁 | 93 |
| 甘凱宜 | 94 |
| 曾思聰 | 113 |
| 陳廣豪 | 114 |
| 熊永輝 | 115 |
| 梁開心 | 116 |
| 簡嘉俊 | 117 |
| 曾榮光 | 134 |
| 梁焯權 | 136 |
| 林裕昌 | 137 |
| 陳偉傑 | 138 |
| 李劭匡 | 139 |
| 梁永良 | 159 |
| 呂惠儀 | 171 |
| 方鏡煒 | 172 |
| 陈军华 | 173 |
| 邵惠斯 | 174 |
| 谢林韦 | 175 |
| 汪志刚 | 176 |
| 亓文喜 | 177 |
| 梁珍光 | 178 |
| 张玉全 | 179 |
| 郭希文 | 180 |
| 傳義明 | 181 |
| 馮銳明 | 182 |
| 周暄朗 | 183 |
| 余浩龍 | 184 |
| 簡嘉聰 | 185 |
| 馮俊揚 | 186 |
| 何耀生 | 187 |
| 葉國濤 | 188 |
| 曾佳進 | 189 |
| 王林浩 | 190 |
| 伍保志 | 191 |
| 林靖衡 | 192 |
| 黃慧芝 | 193 |
| 鄺健銘 | 194 |
| 周曉淘 | 195 |
| 黃嘉威 | 196 |
| 李家漢 | 197 |
| 黃鹉 | 198 |
| 王晏 | 199 |
| 王堉天 | 200 |
| 陈志新 | 201 |
| 冯日山 | 202 |
| 李萍 | 203 |
| 户正国 | 204 |
| 庄燕慧 | 205 |
| 张树娟 | 206 |
| 蔡俊鵬 | 207 |
| 譚嘉晞 | 208 |
| 鄺添祺 | 209 |
| 張健卿 | 210 |
| 陳家雄 | 211 |
| 吳業取 | 212 |
| 李慧賢 | 213 |
| 伍珮筠 | 214 |
| 陳展峰 | 215 |
| 陳嘉雯 | 216 |
| 鍾蟬徽 | 217 |
| 陳偉明 | 218 |
| 趙偉文 | 219 |
| 李立堯 | 220 |
| 黃艷芬 | 221 |
| 王浩明 | 222 |
| 杜偉傑 | 223 |
| 鄧偉強 | 224 |
| 麥偉光 | 225 |
| 李穎心 | 226 |
| 葉彤欣 | 227 |
| 羅寶琳 | 228 |
| 王澄浪 | 229 |
| 陳志恒 | 230 |
| 盧冠華 | 231 |
| 吳景晴 | 232 |
| 何鍏浚 | 233 |
| 余錦彬 | 234 |
| 明湛杰 | 235 |
| SHEN Sichen | 236 |
| SHI Shuang | 237 |
| YUAN | 238 |
| LU Chen | 239 |
| 廖小嫻 | 240 |
| LI Lin | 241 |
| YIP Ngo Shuen | 242 |
| 潘嘉靖 | 243 |
| 梁梓浩 | 244 |
| 黎延庭 | 245 |
| 陳凱文 | 246 |
| 張正平 | 247 |
| 李偉文 | 248 |
| 陳永強 | 249 |
| 謝諾賢 | 250 |
| 楊樹豪 | 251 |
| 林清 | 252 |
| 梁栩頌 | 253 |
| 孫盷傲 | 254 |
| 陳浩謙 | 255 |
| 陳政皓 | 256 |
| 蔡浚彥 | 257 |
| 蔡浩彥 | 258 |
| 吳嘉豪 | 259 |
| 林修而 | 260 |
| 梁靖楠 | 261 |
| 郭晉庭 | 262 |
| 吳璟滔 | 263 |
| 連頌聲 | 264 |
| 潘志豪 | 265 |
| 彭家燕 | 266 |
| 蘇俊傑 | 267 |
| 黃粵閩 | 268 |
| 陳德崎 | 269 |
| 杜震邦 | 270 |
| 葉佐塔 | 271 |
| 李智斌 | 272 |
| 黃文龍 | 273 |
| 陳毅強 | 274 |
| 鄭耀明 | 275 |
| 樊偉倫 | 276 |
| 余振東 | 277 |
| 蘇耀邦 | 278 |
| 王燕媚 | 279 |
| 梁雅穎 | 280 |
| 焱淑欣 | 281 |
| 郭靈琳 | 282 |
| 陸佩泉 | 283 |
| 鄒民琛 | 284 |
| 何銘鈞 | 285 |
| 李熹麟 | 286 |
| 李奇樂 | 287 |
| 黃相坤 | 288 |
| 陳曉揚 | 289 |
| 陳嘉朗 | 290 |
| 張國慶 | 291 |
| 周俊毅 | 292 |
| 許諾珩 | 293 |
| 郭漪庭 | 294 |
| 劉浚傑 | 295 |
| 梁國新 | 296 |
| 陸韻淳 | 297 |
| 李舒婷 | 298 |
| 勞志漢 | 299 |
| 吳芷晴 | 300 |
| 鍾穎珊 | 301 |
| 楊忠良 | 302 |
| 何彩婉 | 303 |
| 何家熒 | 304 |
| 可欣洛 | 305 |
| 康爵丞 | 306 |
| 劉綺婷 | 307 |
| 羅文龍 | 308 |
| 吳泯易 | 309 |
| 蘇惠民 | 310 |
| 張鈞浩 | 311 |
| 蔣銘 | 312 |
| 曾國榮 | 313 |
| 嚴宇樂 | 314 |
| 張倩鎣 | 315 |
| 方逸藍 | 316 |
| 何永昌 | 317 |
| 梁耀宗 | 318 |
| 余學健 | 319 |
| 陳偉諾 | 320 |
| 陳肇鋒 | 321 |
| 符賢 | 322 |
| 梁國峰 | 323 |
| 麥皓平 | 324 |
| 譚英軒 | 325 |
| 丁鎮鴻 | 326 |
| 謝玉琼 | 327 |
| 周子賀 | 328 |
| 姜曚 | 329 |
| REGINA Huang | 330 |
| 張玉瀟 | 331 |
| 梁婷娜 | 332 |
| 李夏萍 | 333 |
| 孫麗婷 | 334 |
| 曾楚權 | 335 |
| 陳卓灃 | 336 |
| 劉智謙 | 337 |
| 吳家榮 | 338 |
| 游清偉 | 339 |
| 游雪瑩 | 340 |
| 鄭几中 | 341 |
| 歐嘉榮 | 342 |
| 羅曉淳 | 343 |
| 何芷欣 | 344 |
| 龔思敏 | 345 |
| 關灝林 | 346 |
| 李嘉俊 | 347 |
| 李雁儀 | 348 |
| 徐影珊 | 349 |
| 袁民健 | 350 |
| 蔡恩健 | 351 |
| 陳秀霖 | 352 |
| 黃志德 | 353 |
| 黃凱鈴 | 354 |
| 陳司霖 | 355 |
| 何梓滔 | 356 |
| 葉鋀霖 | 357 |
| 葉曦翹 | 358 |
| 吳朗喬 | 359 |
| 冼立生 | 360 |
| 鄧韋棋 | 361 |
| 曾裕銘 | 362 |
| 胡焯然 | 363 |
| 阮子凝 | 364 |
| 袁樂妍 | 365 |
| 楊立言 | 366 |
| 張哲 | 367 |
| 鄭杰銓 | 368 |
| 蔡梓楓 | 369 |
| 徐偉謙 | 370 |
| 鍾逸俊 | 371 |
| 陳浚穎 | 372 |
| 鄭嘉昇 | 373 |
| 鄭嘉芷 | 374 |
| 方諾思 | 375 |
| 馮琬淇 | 376 |
| 郭保程 | 377 |
| 廖健富 | 378 |
| 李駿浩 | 379 |
| 梅晉銘 | 380 |
| 文宇軒 | 381 |
| 吳歷晞 | 382 |
| 顏俊傑 | 383 |
| 吳湚廷 | 384 |
| 吳柏穎 | 385 |
| 鄧啓泓 | 386 |
| 游宗衛 | 387 |
| 越卓心 | 388 |
| 余家朗 | 389 |
| 黃仲賢 | 390 |
| 吳仕元 | 391 |
| 陳樂仁 | 392 |
| 李肇樂 | 393 |
| 黃立德 | 394 |
| 鄭晉燊 | 395 |
| 張澤享 | 396 |
| 鄺梓澄 | 397 |
| 李潤泰 | 398 |
| 李忠浩 | 399 |
| 謝銘恆 | 400 |
| 謝銘軒 | 401 |
| 黃清紅 | 402 |
| 陳志笙 | 403 |
| 陳子聰 | 404 |
| 黎熹朗 | 405 |
| 馬明才 | 406 |
| 吳國銘 | 407 |
| 佘添順 | 408 |
| 張仲清 | 409 |
| 陳詠斌 | 410 |
| 岑靖茜 | 411 |
| 黃聰 | 412 |
| 鍾嫿 | 413 |
| 江少君 | 414 |
| 郭緻媛 | 415 |
| 潘焯熹 | 416 |
| 王詩莉 | 417 |
| 蘇樂怡 | 418 |
| 徐莞 | 419 |
| 袁冶 | 420 |
| 常嘉睿 | 421 |
| 張麗媚 | 422 |
| 馮慶月 | 423 |
| 李穎彤 | 424 |
| 李淮穎 | 425 |
| 孟遙 | 426 |
| 王鎧澄 | 427 |
| 謝豪 | 428 |
| 胡旻琛 | 429 |
| 邱家韻 | 430 |
| 周子涵 | 431 |
| 陳偉亮 | 432 |
| 張均淇 | 433 |
| 陳賢邦 | 434 |
| 曹珽彥 | 435 |
| 許鐘遠 | 436 |
| 方鏡煒 | 437 |
| 關敏康 | 438 |
| 郭善研 | 439 |
| 王偉富 | 440 |
| 葉澤良 | 441 |
| 葉雅婷 | 442 |
| 戎偉康 | 443 |
| 劉廣杰 | 444 |
| 陳秉開 | 445 |
| 李珮怡 | 446 |
| 張霑 | 447 |
| 唐偉明 | 448 |
| 張展千 | 449 |
| 程劍雲 | 450 |
| 鄧麗文 | 451 |
| 譚智慧 | 452 |
| 盧浩祥 | 453 |
| 陸偉權 | 454 |
| 梁偉雄 | 455 |
| 李樂妍 | 456 |
| 李俊衡 | 457 |
| 陸智寧 | 458 |
| 李沛豪 | 459 |
| 簡銘佩 | 460 |
| 布辛妤 | 461 |
| 黃容勝 | 462 |
| 姚禹均 | 463 |
| 關偉文 | 464 |
| 林叠翠 | 465 |
| 葉運澄 | 466 |
| 鄺迪軒 | 467 |
| 郭慶榮 | 468 |
| MOHAMMAD Gul | 469 |
| 朱家琪 | 470 |
| 張諾謙 | 471 |
| 周楠熙 | 472 |
| 招俊業 | 473 |
| 蔡振強 | 474 |
| 鄒文汝 | 475 |
| 鄭皓文 | 476 |
| 張靄琳 | 477 |
| 冀逸真 | 478 |
| 鄺迪研 | 479 |
| 黎嘉竣 | 480 |
| 林英偉 | 481 |
| 伍雄光 | 482 |
| 吳鋭琳 | 483 |
| 閉清瑜 | 484 |
| 潘倩文 | 485 |
| 謝偉斌 | 486 |
| 黃俊杰 | 487 |
| 黃君文 | 488 |
| 任銘樺 | 489 |
| 阮心甜 | 490 |
| 陳納邦 | 491 |
| 陳逸謙 | 492 |
| 陳啟德 | 493 |
| 香呈怡 | 494 |
| 謝芊悠 | 495 |
| 楊欣霖 | 496 |
| 簡英傑 | 497 |
| 張耀輝 | 498 |
| 楊艷 | 499 |
| 梁啟謙 | 500 |
| 徐卓男 | 501 |
| 黃朗軒 | 502 |
| 貝目晞 | 503 |
| 黃靖喜 | 504 |
| 陳晞玹 | 505 |
| 盧皓琛 | 506 |
| 盧皓昕 | 507 |
| 梁晞悠 | 508 |
| 王浩銘 | 509 |
| 張駿滔 | 510 |
| 曾泓絡 | 511 |
| 龍芷晅 | 512 |
| 吳庭鍏 | 513 |
| 徐旗 | 514 |
| 梅絡晴 | 515 |
| 蔡欣穎 | 516 |
| 馮穎文 | 517 |
| 蕭景禧 | 518 |
| TAM Oi Ching Carmen | 519 |
| 胡綺琪 | 520 |
| 鄧慧嫻 | 521 |
| 馮家偉 | 522 |
| 黃家城 | 523 |
| CHAN Winston | 524 |
| 巢怡茗 | 525 |
| 陳小蝶 | 526 |
| 許雅婷 | 527 |
| 鄺冠良 | 528 |
| 莫麗玲 | 529 |
| 喬辰 | 530 |
| 沈英 | 531 |
| 蘇子超 | 532 |
| 舒亦婷 | 533 |
| 黃雪瑩 | 534 |
| 黃渭棠 | 535 |
| 吳嘉俊 | 536 |
| 施品研 | 537 |
| 李偉傑 | 538 |
| 楊采雯 | 539 |
| 余霈銚 | 540 |
| 孫澄之 | 541 |
| 陳志雄 | 542 |
| 何澍彬 | 543 |
| 黃燕芬 | 544 |
| 黃柏陶 | 545 |
| 王心達 | 546 |
| 胡倬苠 | 547 |
| 蕭卓文 | 548 |
| 杜竣宇 | 549 |
| 侯景博 | 550 |
| 胡詩航 | 551 |
| 駱至健 | 552 |
| 吳昭怡 | 553 |
| 任真 | 554 |
| 王熙喬 | 555 |
| 万鑫玥 | 556 |
| 徐琛 | 557 |
| 殷語阳 | 558 |
| 程立然 | 559 |
| 郭澤敏 | 560 |
| 關昕 | 561 |
| 賀楚曦 | 562 |
| 李欣迪 | 563 |
| 孟雨橋 | 564 |
| 施薇凡 | 565 |
| 徐小雅 | 566 |
| 許若恆 | 567 |
| 陳浩樂 | 568 |
| 陳若義 | 569 |
| 周子鑫 | 570 |
| 徐照儀 | 571 |
| 鍾俊傑 | 572 |
| 劉志偉 | 573 |
| 馬盈慧 | 574 |
| 蘇潼溵 | 575 |
| 黃家熹 | 576 |
| 黃澍斌 | 577 |
| 黃蔚浩 | 578 |
| 邱天逸 | 579 |
| 余梓濂 | 580 |
| 黎羨婷 | 581 |
| 梁家琪 | 582 |
| 梁洛思 | 583 |
| 馮俊揚 | 584 |
| 莊皓兒 | 585 |
| 鍾明浩 | 586 |
| 劉美婷 | 587 |
| 梁穎琛 | 588 |
| 顏玉瑩 | 589 |
| 卓芷瑤 | 590 |
| 黎翠婷 | 591 |
| 里嘉雄 | 592 |
| 黃美瑤 | 593 |
| 伍潤倫 | 594 |
| LAM Ching | 595 |
| 陳浩新 | 596 |
| 陳芷晴 | 597 |
| 陳傲雪 | 598 |
| 陳棹鋒 | 599 |
| 鄭家寶 | 600 |
| 張子進 | 601 |
| 鄺偉杰 | 602 |
| 林佑其 | 603 |
| 劉芯妍 | 604 |
| 黃銘希 | 605 |
| 鄭景浩 | 606 |
| 鄭思欣 | 607 |
| 范祖熙 | 608 |
| 林灝泯 | 609 |
| 陳澤樺 | 610 |
| 陳頌祺 | 611 |
| 陳輔雄 | 612 |
| 陳煒 | 613 |
| 何志遠 | 614 |
| 何國龍 | 615 |
| 廖家穎 | 616 |
| 鄧玉彩 | 617 |
| 邱國强 | 618 |
| 楊達明 | 619 |
| 陳柏榕 | 620 |
| 王諾熙 | 621 |
| 陳新生 | 622 |
| 陳靖霖 | 623 |
| 鄭佩云 | 624 |
| 程睿琳 | 625 |
| 李啟輝 | 626 |
| 劉思序 | 627 |
| 劉心怡 | 628 |
| 譚尚子 | 629 |
| 王浚康 | 630 |
| 陳炯褌 | 631 |
| 狄清如 | 632 |
| 金彤 | 633 |
| 郭嘉兒 | 634 |
| KWOK Shun Man | 635 |
| 林嵐 | 636 |
| NG Wai Yan | 637 |
| 王紫晗 | 638 |
| 葉慧雅 | 639 |
| 陳倩 | 640 |
| 陳彬 | 641 |
| 劉維安 | 642 |
| 李綺彤 | 643 |
| 邱琪 | 644 |
| 譚泳琪 | 645 |
| 尤婷杰 | 646 |
| 張曉彬 | 647 |
| 張藝凡 | 648 |
| 陳遴兆 | 649 |
| 周靄兒 | 650 |
| 劉啟賢 | 651 |
| 李朗賢 | 652 |
| 蔡傑辰 | 653 |
| 王栢穎 | 654 |
| 王學林 | 655 |
| 黃健祖 | 656 |
| 曾璟珩 | 657 |
| 曾思恩 | 658 |
| 陳泳欣 | 659 |
| 陳永輝 | 660 |
| 龍潔鈴 | 661 |
| 梁熙堯 | 662 |
| 李寶媚 | 663 |
| 梁靄詩 | 664 |
| 程詠彤 | 665 |
| 鄧皓駿 | 666 |
| 李汶靜 | 667 |
| 丘諾㬢 | 668 |
| 李重豪 | 669 |
| 鄭俊熹 | 670 |
| 周學謙 | 671 |
| 伍思敏 | 672 |
| 曾瀚威 | 673 |
| 楊駿騁 | 674 |
| 賴俊銘 | 675 |
| 林煊傑 | 676 |
| 袁鈞揚 | 677 |
| 蘇國亮 | 678 |
| 凌玉衡 | 679 |
| 林麗娟 | 680 |
| 蔡承智 | 681 |
| 袁暉鈞 | 682 |
| 羅嘉源 | 683 |
| 劉楚成 | 684 |
| 張鍏均 | 685 |
| 陳梓汶 | 686 |
| 池健豐 | 687 |
| 黃潔雯 | 688 |
| 袁承諾 | 689 |
| 繆斯瑜 | 690 |
| 林惠玲 | 691 |
| 葉維揚 | 692 |
| 李乙霆 | 693 |
| 趙汝銘 | 694 |
| 王家兆 | 695 |
| 周樂賢 | 696 |
| 黃柏熙 | 697 |
| 溫家杰 | 698 |
| 馮諾軒 | 699 |
| 陳嘉禧 | 700 |
| 李梓賢 | 701 |
| 劉鑑韜 | 702 |
| 陳宇飛 | 703 |
| 陳嘉軒 | 704 |
| 簡正賢 | 705 |
| 劉澤熹 | 706 |
| 彭景賢 | 707 |
| 彭景熙 | 708 |
| 劉綺珮 | 709 |
| 林域聰 | 710 |
| 黃竣暉 | 711 |
| 翁潔穎 | 712 |
| 黎蕊萍 | 713 |
| 羅凱婷 | 714 |
| 李靜 | 715 |
| 余秋燕 | 716 |
| 楊燃 | 717 |
| 趙文萱 | 718 |
| 隋一格 | 719 |
| 王豪 | 720 |
| 司哲㵟 | 721 |
| 李玥昕 | 722 |
| 王艺煊 | 723 |
| 張可億 | 724 |
| 李智浩 | 725 |
| 王云佑 | 726 |
| 何佶洋 | 727 |
| 邾融 | 728 |
| 葉敏而 | 729 |
| Andre Ibanee Weemaels | 730 |
| 蘭思穎 | 731 |
| 蔣昕言 | 732 |
| 趙启𤧟 | 733 |
| 劉思儀 | 734 |
| 婁雅欣 | 735 |
| 韓笑原 | 736 |
| 偉麗米娜 | 737 |
| 鍾晴 | 738 |
| 鍾佳 | 739 |
| 楊家懿 | 740 |
| 劉佳妮 | 741 |
| 龍澤基 | 742 |
| 吳珩 | 743 |
| 牛昱 | 744 |
| 何羲賢 | 745 |
| 董園枚 | 746 |
| DEIDRE AZIZA WIRAKUSUMAH | 747 |
| 方紫茵 | 748 |
| 何達軒 | 749 |
| 溫凱崽 | 750 |
| 張蘊伶 | 751 |
| 黃俊偉 | 752 |
| 郭曉怡 | 753 |
| 許丞進 | 754 |
| 龔雪瑤 | 755 |
| 何倬騫 | 756 |
| 羅尹隆 | 757 |
| 吳昭鵬 | 758 |
| 朱雅冰 | 759 |
| 龔亮因 | 760 |
| JANPAKDEE JIRAWAT YUI YIN | 761 |
| 劉柏㬢 | 762 |
| 何洛懷 | 763 |
| 李子俊 | 764 |
| 孫嘉銘 | 765 |
| 柳一影 | 766 |
| 黃家齊 | 767 |
| 陳家恩 | 768 |
| 陳卓瑤 | 769 |
| 蘇德麗 | 770 |
| 楊俊業 | 771 |
| 梁程曆 | 772 |
| 陳耀之 | 773 |
| 余天佑 | 774 |
| 方駿 | 775 |
| 楊玄 | 776 |
| 高雨辰 | 777 |
| 林依喬 | 778 |
| 毛奕雯 | 779 |
| Zimeng Zhao | 780 |
| 張怡 | 781 |
| 王婉彤 | 782 |
| 熊雨薇 | 783 |
| 梁綽廷 | 784 |
| 宋雨喬 | 785 |
| Huang Yufei | 786 |
| 李漢勳 | 787 |
| 梁盛林 | 788 |
| 陳佩文 | 789 |
| 田敬坤 | 790 |
| 郭曉慧 | 791 |
| 陳毅豪 | 792 |
| 李栢晴 | 793 |
| 林嘉麒 | 794 |
| 關綺年 | 795 |
| 黃詠斯 | 796 |
| 陳欣彤 | 797 |
| 莫傲言 | 798 |
| 葉如茵 | 799 |
| 張瑞婕 | 800 |
| 屈家諾 | 801 |
| 陳銘東 | 802 |
| 古邁淩 | 803 |
| 丘安賢 | 804 |
| 丘根賢 | 805 |
| 丘菜賢 | 806 |
| 黃子涵 | 807 |
| 黎焯軒 | 808 |
| 黃溢晴 | 809 |
| 黃溢翹 | 810 |
| 李仲諾 | 811 |
| 李仲謙 | 812 |
| 陳珮琳 | 813 |
| 劉卓穎 | 814 |
| 李珞珩 | 815 |
| 羅淑卿 | 816 |
| 黃偉恩 | 817 |
| 陳耀輝 | 818 |
| 李宇軒 | 819 |
| 羅柏深 | 820 |
| 馬澤杰 | 821 |
| Mohammad Ali Tasleem | 822 |
| 馬詩瑤 | 823 |
| 鄭恩𧶽 | 824 |
| 溫譽坤 | 825 |
| 王政 | 826 |
| 岑俞良 | 827 |
| 徐天寶 | 828 |
| 丁悦能 | 829 |
| 田璐銘 | 830 |
| 張凱茵 | 831 |
| 周遊 | 832 |
| 朱倚淳 | 833 |
| ⾼瑋潔 | 834 |
| 张礼瑶 | 835 |
| 李曉彤 | 836 |
| 方子曦 | 837 |
| 夏仕如 | 838 |
| 何心怡 | 839 |
| 徐依華 | 840 |
| 胡晨昇 | 841 |
| 吳玉婷 | 842 |
| 蔡沚諾 | 843 |
| 馮宇因 | 844 |
| 唐雨晨 | 845 |
| 王芝婧 | 846 |
| 冼晞穗 | 847 |
| 魏巧玲 | 848 |
| 葉寶珊 | 849 |
| 許萍萍 | 850 |
| 潘建民 | 851 |
| 潘建立 | 852 |
| 賴舜熺 | 853 |
| 黃允智 | 854 |
| 廖家浩 | 855 |
updated in NOV 2025

